5 julio, 2021
LIGA NACIONAL PRIMERA DIVISIÓN
See all resultsN. | Equipo | W | L | Pct | GB | RS | Home | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 0.917 | 0 | 100 | 4-0 | 9-1 | W1 | |
2 | 10 | 2 | 0.833 | 1 | 69 | 4-1 | 9-1 | W6 | |
3 | 6 | 6 | 0.500 | 5 | 55 | 3-1 | 4-3 | L1 | |
4 | 5 | 7 | 0.417 | 6 | 42 | 2-2 | 2-6 | W2 | |
5 | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 46 | 3-1 | 3-4 | W1 | |
5 | 4 | 8 | 0.333 | 7 | 50 | 2-2 | 2-5 | W1 | |
7 | 2 | 10 | 0.167 | 9 | 47 | 1-3 | 2-6 | L8 |
GALERÍA DE IMÁGENES
Fomentando el béisbol entre los niños y niñas de Vigo desde 2010